Objednávky 2016
Dodávateľ | IČO | Číslo | Dátum vyhotovenia | Objednávaná suma v € s DPH | Popis objednaného plnenia | Objednávateľ | Dátum zverejnenia | ||
1 | Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. Letná 47 Košice | 35790253 | 1/2016 | 12.1.2016 | 150,00 | inzercia | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 12.1.2016 | |
2 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice | 31701914 | 2/2016 | 12.1.2016 | 77,76 | jednostranný plagát A3 30 ks od 25.1.-31.1.2016 | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 12.1.2016 | |
3 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 3/2016 | 15.1.2016 | 700,70 | stravné poukážky Ticket Restaurant na mesiac január 2016 | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 18.1.2016 | |
4 | Web design web tvorba Brezová 723/20 900 42 Dunajská Lužná | 47848545 | 4/2016 | 28.1.2016 | 115 | služby na internetovej stránke, vloženie aktívnej ikony, textový slider | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 28.1.2016 | |
5 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 5/20106 | 1.2.2016 | 858,77 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 1.2.2016 | |
6 | Stredisko služieb škole | 35540419 | 6/2016 | 3.2.2016 | zmluva 1/2015 z 27.4.2015 | vypracovanie výkaz- výmer Strecha | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 3.2.2016 | |
7 | VEMA, s.r.o Plynárenská 7/C 82109 Bratislava | 31355374 | 7/2016 | 3.2.2016 | 14,40 | bankový modul HB006 | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 3.2.2016 | |
8 | Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 040 11 Košice | 35540419 | 8/2016 | 8.2.2016 | zmluva 1/2015 z 27.4.2015 | VO na stravné lístky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.2.2016 | |
9 | Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 040 11 Košice | 35540419 | 9/2016 | 8.2.2016 | zmluva 1/2015 z 27.4.2015 | výkaz výmer ženské WC P1 prízemie | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.2.2016 | |
10 | Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 040 11 Košice | 35540419 | 10/2016 | 8.2.2016 | zmluva 1/2015z 27.4.2015 | výkaz výmer - termostatické ventily | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.2.2016 | |
11 | Megabooks. sk zahraničná literatúra Na Vrátkach 3410/1C | 36699594 | 11/2016 | 8.2.2016 | 90,60 | knihy na jazykovú súťaž "Jazykový talent" | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.2.2016 | |
12 | Ariah-Litl India Mlynská 20 Košice 040 01 | 44805039 | 12/2016 | 8.2.2016 | 40,00 | cena na súťaž "Jazykový talent z Košíc" | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.2.2016 | |
13 | Kristián Petro - Polygra plus, uralská 1493/15 040 12 Košice | 48066257 | 13/2016 | 8.2.2016 | 78,00 | tonery do tlačiarne. súťaž: "Jazykový talent z Košíc" | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.2.2016 | |
14 | Megabooks. sk zahraničná literatúra Na Vrátkach 3410/1C | 36699594 | 14/2016 | 8.2.2016 | 45,26 | knihy talianskeho jazyka | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.2.2016 | |
15 | Rempometal, s.r.o Južná trieda 125 Košice | 36215091 | 15/2016 | 1.3.2016 | 84,00 | pvc lišty 2x 70x2050mm. | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 1.3.2016 | |
16 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 16/2016 | 2.3.2016 | 858,77 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 2.3.2016 | |
17 | Kristián Petro - Polygra plus, uralská 1493/15 040 12 Košice | 48066257 | 17/2016 | 10.3.2016 | 66,00 | servisné práce- naplnenie tonerov | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 10.3.2016 | |
18 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 18/2016 | 30.3.2016 | 858,77 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 30.3.2016 | |
19 | ASANARATES, s.r.o DDD Čárskeho 7 Košice | 36606693 | 19/2016 | 30.3.2016 | 25,00 | deratizácia | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 30.3.2016 | |
20 | LT-Servis, Holubyho č. 1 040 01 Košice | 41837533 | 20/2016 | 18.4.2016 | 429,00 | Krovinorez Stuhl FS 90 | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 19.4.2016 | |
21 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 21/2016 | 2.5.2016 | 899,30 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 2.5.2016 | |
22 | Ševt, Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 22/2016 | 11.5.2016 | 317,16 | osvedčenia pre jazykové školy | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 11.5.2016 | |
23 | DPMK, a.s. Bardejovská 6 043 29 Košice | 31701914 | 23/2016 | 11.5.2016 | 96,77 | reklama v autobuse | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 11.5.2016 | |
24 | Megabooks. sk zahraničná literatúra Na Vrátkach 3410/1C | 36699594 | 24/2016 | 12.5.2016 | 93,52 | učebnice pre učiteľov NJ | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 12.5.2016 | |
25 | Oxico Panónska cesta 6/3819 Bratislava | 11667958 | 25/2016 | 16.5.2016 | 400,00 | učebnice pre učiteľov AJ | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 16.5.2016 | |
26 | Fedorko, s r.o. Holubyho 12 040 01 Košice | 36763586 | 26/2016 | 20.5.2016 | 60,00 | OOPP | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 20.5.2016 | |
27 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 27/2016 | 31.5.2016 | 899,30 | Stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 31.5.2016 | |
28 | Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A 040 11 Košice | 35540419 | 28/2016 | 3.6.2016 | zmluva 1/2015 z 27.4.2015 | výkaz - výmer, maľovanie chodieb na škole | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 3.6.2016 | |
29 | Bytový podnik mesta Košice | 44518684 | 29/2016 | 3.6.2016 | 224,90 | kontrola technického stavu regulačného uzla | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 3.6.2016 | |
30 | Progres group s.r.o. Brnenská 51 | 60732181 | 30/2016 | 16.6.2016 | 156,60 | priklepový šrubovák | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 16.6.2016 | |
31 | DPMK,a.s. bardejovská 6 Košice | 31701914 | 31/2016 | 21.6.2016 | 115,20 | reklama | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 21.6.2016 | |
32 | Petit Press, Letná, Košice | 35790253 | 32/2016 | 21.6.2016 | 189,00 | reklama | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 21.6.2016 | |
33 | Ariah- Litl India | 44805039 | 33/2016 | 21.6.2016 | 300,00 | prenájom miestnosti | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 21.6.2016 | |
34 | SSŠ | 35540419 | 34/2016 | 21.6.2016 | zmluva č. 1/2015 | VO- výmena kanalizačného potrubia WC | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 21.6.2016 | |
35 | Polygra plus, Kristián Petro | 48066257 | 35/2016 | 4.7.2016 | 138 | sada tonerov do kopírovacieho stroja | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 4.7.2016 | |
36 | Polygra plus, Kristián Petro | 48066257 | 36/2016 | 4.7.2016 | 50,00 | údržba kopírovacieho stroja | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 4.7.2016 | |
37 | Edenred, | 31328695 | 37/2016 | 4.7.2016 | 737,18 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 4.7.2016 | |
38 | SSŠ | 35540419 | 38/2016 | 6.7.2016 | zluva č. 1/2015 | výkaz výmer- maľba | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 6.7.2016 | |
39 | Megabooks, zahraničná literatúra, spol.s r.o. Na Vrátkach 3410/1C, 84101 Bratislava | 36699594 | 39/2016 | 6.7.2016 | 57,27 | učebnice pre učiteľov AJ, NJ | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 6.7.2016 | |
40 | Megabooks, zahraničná literatúra, spol.s r.o. Na Vrátkach 3410/1C, 84101 Bratislava | 36699594 | 40/2016 | 6.7.2016 | 19,71 | učebnica AJ | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 6.7.2016 | |
41 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 41/2016 | 27.7.2016 | 817,74 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 27.7.2016 | |
42 | Petit Press, a.s. divízia východ | 35790253 | 42/2016 | 27.7.2016 | 441,00 | Inzercia na zápis v septembri | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 27.7.2016 | |
43 | Aqua PRO, s r. o Pod Furčou 7 04001 | 36184683 | 43/2016 | 27.7.2016 | 5,16/ks | voda Aqua Pro | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 27.7.2016 | |
44 | FLP, PO BOX 32 Bratislava | 33621462 | 44/2016 | 24.8.2016 | 32,60 | časopisy | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 24.8.2016 | |
45 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 45/2016 | 25.8.2016 | 818,24 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.8.2016 | |
46 | SOLUS, Gagarinovo nám. 51 Košice | 36598330 | 46/2016 | 30.8.,2016 | 45,60 | magnetická tabuľa | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 30.8.2016 | |
47 | DPMK, Bardejovská 6 Košice | 31701914 | 47/2016 | 30.8.2016 | 230,40 | poskytovanie reklamných plôch | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 30.8.2016 | |
48 | DPMK, Bardejovská 6 Košice | 31701914 | 48/2016 | 7.9.2016 | 241,92 | poskytovanie reklamných plôch | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 7.9.2016 | |
49 | D + D Južná trieda Košice | 14382857 | 49/2016 | 7.9.2016 | 1000,00 | čistiace prostriedky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 7.9.2016 | |
50 | DPMK, Bardejovská 6 Košice | 31701914 | 50/2016 | 23.9.2016 | 172,80 | poskytovanie reklamných plôch | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 23.9.2016 | |
51 | Kristián Petro - Polygra plus, uralská 1493/15 040 12 Košice | 48066257 | 51/2016 | 23.9.2016 | 144,00 | servis kopírovacieho stroja Minolta | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 23.9.2016 | |
52 | Kristián Petro - Polygra plus, uralská 1493/15 040 12 Košice | 48066257 | 52/2016 | 26.9.2016 | 300,00 | servis kopírovacieho stroja Phanasonik | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 26.9.2016 | |
53 | BPMK | 44518684 | 53/2016 | 3.10.2016 | 150,00 | Kontrola technického stavu objektov, nastavenie a naprogramovanie objektovej regulácie | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 3.10.2016 | |
54 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 54/2016 | 4.10.2016 | 940,55 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 4.10.2016 | |
55 | Stredisko služieb škole | 35540419 | 55/2016 | 5.10.2016 | Zmluva č. 1/2015 | proces VO | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 5.10.2016 | |
56 | Ing. Juraj Body MAPA s.r.o., Letná 40 040 01 Košice | 17075505 | 56/2016 | 24.10.2016 | 338,00 | Elite Teach B1 | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 24.10.2016 | |
57 | Kristián Petro - Polygra plus, uralská 1493/15 040 12 Košice | 48066257 | 57/2016 | 5.10.2016 | 420,00 | servis | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 5.10.2016 | |
58 | Stredisko služieb škole | 35540419 | 58/2016 | 5.10.2016 | Zmluva č. 1/21015 | proces VO | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 5.10.2016 | |
59 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 P o BOX 21 820 15 Bratislava | 31328695 | 59/2016 | 7.11.2016 | 915,92 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 7.11.2016 | |
60 | Stredisko služieb škole | 35540419 | 60/2016 | 7.11.2016 | Zmluva č. 1/21015 | proces VO výmena kanalizačného potrubia WC | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 7.11.2016 | |
61 | Stredisko služieb škole | 35540419 | 61/2016 | 8.11.2016 | Zmluva č. 1/21015 | proces VO - strecha | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.11.2016 | |
62 | SOLUS, Gagarinovo nám. 51 Košice | 36598330 | 62/2016 | 8.11.2016 | 1000,00 | kancelárske potreby | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.11.2016 | |
63 | Kristián Petro - Polygra plus, uralská 1493/15 040 12 Košice | 48066257 | 63/2016 | 8.11.2016 | 464,40 | tlačiareň | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 8.11.2016 | |
64 | AUER Peter, Palárikova 5 Košice | 17088844 | 64/2016 | 21.11.2016 | 6117,82 | maľovanie chodieb, schodisko | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 21.11.2016 | |
65 | Jakab,- JAK Považská 26 Košice | 14309017 | 65/2016 | 25.11.2016 | 11500,26 | oprava sociálnych zariadení na objekte Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
66 | OC Galéria Košice | 35867574 | 66/2016 | 25.11.2016 | 1.020,00 | Poukážky - darčekové | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
67 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o Tomašikova 23/XD 82101 Bratislava | 31396674 | 67/2016 kúpna zmluva č. Z201640835_Z | 25.11.2016 | 943,35 | stravné poukážky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
68 | SOLUS Gagarinovo nám. 51 Košice | 36598330 | 68/2016 | 25.11.2016 | 531,60 | magnetické tabule | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
69 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6 Bratislava | 35950226 | 69/2016 | 25.11.2016 | 472,00 | domáce spotrebiče | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
70 | Focus, s.r.o, Dominikánske námestie Košice | 36188778 | 70/2016 | 25.11.2016 | 54,00 | Externý HDD 2,5 WD Elements | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
71 | KOHOR s.r.o, Košické Oľšany 044 42 K.O. | 3659584 | 71/2016 | 25.11.2016 | 1198,86 | revízia prenosných elektrospotrebičov | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
72 | Megabooks. sk zahraničná literatúra Na Vrátkach 3410/1C | 36699594 | 72/2016 | 25.11.2016 | 540,30 | učebnice pre učiteľov | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 25.11.2016 | |
73 | Andiamo, Komenského 11/A 040 01 Košice | 45895546 | 73/2016 | 5.12.2016 | 270 | prenájom priestorov | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 5.12.2016 | |
74 | CB, Elektro Krivá 21 Košice | 36584622 | 74/2016 | 5.12.2016 | 350,26 | elektro-material pre školníka | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 5.12.2016 | |
75 | Ján Bittner, Ostravská 2 Košice | 34863036 | 75/2016 | 5.12.2016 | 1146,55 | pokládla podlahy | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 5.12.2016 | |
76 | Schipro, | 36426989 | 76/2016 | 12.12.2016 | 142,04 | náradie pre školníka | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 12.12.2016 | |
77 | Alarmtel Rovné č 81 Humenné | 36182010 | 77/2016 | 12.12.2016 | 90,00 | revízia poplašného zariadenia | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 12.12.2016 | |
78 | KOHOR | 3659584 | 78/2016 | 12.12.2016 | zrušená | revízia bleskozvodov | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 12.12.2016 | |
79 | Industrial Services Vajanského 43 Prešov | 36513288 | 79/2016 | 12.12.2016 | 156,60 | OOPP | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 12.12.2016 | |
80 | SK-Trade Lesnícka 9 Košice | 32470860 | 80/2016 | 19.12.2016 | 108,00 | tepovanie | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 19.12.2016 | |
81 | Filip Šamaj, Vodná Košice | 46329722 | 81/2016 | 20.12.2016 | 239,60 | lekárničky | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 20.12.2016 | |
82 | SOLUS, Gagarinovo nám. Košice | 36598330 | 82/2016 | 20.12.2016 | 291,60 | xerox papiere | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 20.12.2016 | |
83 | ALDO, s.r.o Košice | 24184853 | 83/2016 | 20.12.2016 | 165,16 | materiál | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 20.12.2016 | |
84 | Polygra plus | 48066257 | 84/2016 | 20.12.2016 | 600,00 | údržba kop. stroja | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 20.12.2016 | |
85 | Polygra plus | 48066257 | 85/2016 | 20.12.2016 | 511,92 | cartridge | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 20.12.2016 | |
86 | Smart Wall paint Sberíniho 1 | 46754466 | 86/2016 | 22.12.2016 | 193,19 | náter - farba | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 22.12.2016 | |
87 | SOLUS, Gagarinovo nám. Košice | 36598330 | 87/2016 | 27.12.2016 | 1063,20 | magnetické tabule do tried | Jazyková škola Užhorodská 8 040 11 Košice | 27.12.2016 | |
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 |